Hovedside
Symptom register

HELSEKOSTPRODUKTER :

- Abonnementsprodukter
- Behandlingsutstyr
- Blodrykksapparater
- Eteriske / massasje oljer
- Fettsyrer
- Gaveartikler
- Hudpleieserier
- Hårmineralanalyse
- Litteratur
- Massasjebenker
- Matvarer
- Supermat
- Symptomer / produkter
- Te
- Trening / Muskel
- Urter
- Vitaminer / mineraler



registrer deg :

Registrer din e-post for ukentlig nyhetsbrev med gode tilbud.

Email:


GI - LISTER
Matvare GI Mengde mat-
vare i g som
inneh.50 g
karbohydrat
Mengde
karbohydrat
i 100 g
matvare
GB
pr. 100 g
matvare
Agave nektar (flytende sirup, 90% fruktose) 11 56 90 10
All-Bran (Kellogg's) 30 100 50 15
Ananas 59 462 11 6
Appelsiner 42 545 9 4
Appelsinjuice 46 481 10 5
Aprikoser 57 667 8 4
Aprikoser, hermetisk i sukkerlake 64 316 16 10
Aprikoser, tørkede 31 107 47 14
Bagel 72 100 50 36
Bagett 95 100 50 48
Banan 52 250 20 10
Banankake uten sukker 55 138 36 20
Bokhvete 54 250 20 11
Bran Flakes 74 83 60 44
Brød med bygg, grovt, med surdeig 53 75 67 35
Brød, 50% bokhvetekorn, 50% siktet hvetemel 47 71 70 33
Brød, 80% hele byggkorn, 20% siktet hvetemel 34 75 67 23
Brød, 80% hele havrekorn, 20% siktet hvetemel 65 79 63 41
Brød, 80% sammalt bygg, 20% siktet hvetemel 67 75 67 45
Brød,glutenfritt, hvitt 76 100 50 38
Brød, glutenfritt, hvitt, med fibertilsetning 73 115 43 32
Brød, hamburger 61 100 50 31
Brød, havrekli 47 83 60 28
Brød, hvete, 80% hele korn, 20% siktet hvete 52 75 67 35
Brød, hvete, surdeig 54 107 47 25
Brød, rug, grovt, (100% sammalt) 58 107 47 27
Brød, siktet speltmel 74 65 77 57
Brød, spelt, grovt 63 79 63 40
Brød, tyrkisk, sammalt hvete 49 94 53 26
Brød, tyrkisk, siktet hvete 87 88 57 49
Brødfrukt 68 222 23 15
Bulgur 48 288 17 8
Bygg, helkorn 25 179 28 7
Bygg, knekt 50 179 28 14
Bygg, valset 66 179 28 18
Byggrøt, gryn 64 179 28 18
Byggrøt, sammalt byggmel 68 179 28 18
Matvare GI Mengde mat-
vare i g som
inneh.50 g
karbohydrat 
Mengde
karbohydrat
i 100 g
matvare
GB
pr. 100 g
matvare
Bønner, bakte 48 500 10 5
Bønner, brune 24 100 50 12
Bønner, fava 79 364 14 11
Bønner, Haricot/navy 38 242 21 8
Bønner, kidney 28 300 17 5
Bønner, kidney, hermetisk 52 441 11 6
Bønner, lima (butter beans) 32 250 20 6
Bønner, mung 21 441 11 4
Bønner, mung, spirede 25 441 11 3
Bønner, mung, trykkokt 42 441 11 5
Bønner, pinto 39 288 17 7
Bønner, romano 46 417 12 6
Bønner, soya 18 1250 4 1
Bønner, soya, hermetisk 14 1250 4 1
Bønner, svarte 20 300 17 3
Bønner, svartøye 42 250 20 8
Cashewnøtter 22 192 26 6
Cassava 46 185 27 12
Cheerios 74 75 67 49
Chips, mais 63 96 52 33
Coca Cola 58 481 10 6
Coco Pops (Kellog's) 77 58 87 67
Corn Flakes (Kellog's) 81 58 87 70
Couscous 58 431 12 7
Croissant 67 110 46 31
Dadler, tørkede 103 75 67 69
Dr. Lindbergs mandelkake 29 176 28 8
Dr. Lindbergs müsli (150 g müsli og 3 dl lettmelk) 19 455 11 2
Dr. Lindbergs sjokoladekake 44 170 29 13
Druer 46 333 15 7
Druesukker (glukose) 100 50 100 100
Eplejuice 40 431 12 5
Epler 38 400 13 5
Epler, tørkede 29 88 57 16
Erter, grønne, ferske 48 571 9 4
Erter, grønne, tørkede 22 833 6 1
Fanta, appelsin 68 368 14 9
Fersken 42 545 9 4
Fersken, hermetisk 38 545 9 3
Fersken, hermetisk, sukkerlake 57 353 14 8
Fikener, tørkede 61 115 43 26
Flatbrød, fint mel 79 94 53 42
Flatbrød, midtøsten type 97 94 53 52
Formkake 54 95 53 29
Frosties (Kellog's) 55 58 87 48
Matvare GI Mengde mat-
vare i g som
inneh.50 g
karbohydrat
Mengde
karbohydrat
i 100 g
matvare
GB
pr. 100 g
matvare
Fruktcocktail 55 375 13 7
Fruktose 19 50 100 19
Grapefrukt 25 545 9 2
Grapefruktjuice 48 625 8
< Tilbake til listen

PRODUKTSØK :

Her kan du
søke etter
produkter


Avansert søk

HANDLEKURV :

Antall varer:  0
Sum:  kr 0,00

Se på
Gå til kassen

UKENS TILBUD:
Omron blodtrykksmåler - Brukes på sykehus

Spar kr. 300,- på veil. butikkpris! Nå:

Kr. 695,00

Klikk her for mere informasjon om produktet

Samarbeid:


  

   

  
















 
 
De riktige anbefalinger i forhold til dine plager - Godkjente Kvalitets Produkter
Life 
 
Helseshoppen - Lilletuneveien 2, 1711 Sarpsborg - Tlf. 91 82 99 34 - Email: post@helseshoppen.no     Betingelser

Nettstedet oppdateres med i-tools