GI – LISTER
Matvare GI Mengde mat-
vare i g som
inneh.50 g
karbohydrat
Mengde
karbohydrat
i 100 g
matvare
GB
pr. 100 g
matvare
Agave nektar (flytende sirup, 90% fruktose) 11 56 90 10
All-Bran (Kellogg’s) 30 100 50 15
Ananas 59 462 11 6
Appelsiner 42 545 9 4
Appelsinjuice 46 481 10 5
Aprikoser 57 667 8 4
Aprikoser, hermetisk i sukkerlake 64 316 16 10
Aprikoser, tørkede 31 107 47 14
Bagel 72 100 50 36
Bagett 95 100 50 48
Banan 52 250 20 10
Banankake uten sukker 55 138 36 20
Bokhvete 54 250 20 11
Bran Flakes 74 83 60 44
Brød med bygg

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Handlekurv